
こんにちは!Sunnysideです。夫と2人の子どもたちとタイ国内を色々と巡っています。
今回はタイ国立公園の入場料金が改訂された事について触れています。
タイには多くの国立公園があり、中に入るには入場料がかかります。
この入場料金が、2022年6月7日から全面改定となりました!
タイ人と外国人で入場料金が別に設定されている、ということを知っている方も多いかと思います。外国人の入場料はタイ人のものより高いんです。
タイ在住で、就労VISAを持っていて、タイ語を話せても、外国人料金を払わないといけないというこの料金体系には、以前から撤廃を求める声もありました。
残念ながら今回の改定では同一価格にはなりませんでしたが、外国人料金は全体的に下がった印象があります。
そこでこの記事では、国立公園の新料金体系についてと、入場料金ごとにどんな国立公園があるのかを詳しく紹介していきたいと思います!
タイ国立公園の新料金体系

今回の料金改定では、タイに133か所ある国立公園を、4つのグループに分けて設定しています。
子供料金が大人料金の半額なところはタイ人、外国人共通です。
こちらが料金一覧表になります。(単位はバーツです)
タイ人
大人 | 子ども | 60歳以上 | |
Group1 | 20 | 10 | 無料 |
Group2 | 40 | 20 | 無料 |
Group3 | 60 | 30 | 無料 |
Group4 | 100 | 50 | 無料 |
外国人
大人 | 子ども | 60歳以上 | |
Group1 | 100 | 50 | 100 |
Group2 | 200 | 100 | 200 |
Group3 | 300 | 150 | 300 |
Group4 | 500 | 250 | 500 |
※子供料金が適用されるのは3歳以上、14歳未満
※60歳以上の高齢者も、外国人の場合は入場料が発生します
※お坊さん、3歳未満の子供、体に障碍のある方はタイ人、外国人関わらず無料
車両の乗り入れも料金が発生します。
オートバイ | 20 |
4輪車 | 30 |
6輪車 | 100 |
6輪以上10輪未満 | 200 |
※自転車の乗り入れは無料


料金別!タイの国立公園リスト
Group1の国立公園(全67か所)
外国人の大人料金が100バーツのグループ1は全67か所あります。代表的な国立公園は以下の通り。
- チェンマイ県のドイ・ステープ・プイ国立公園(チェンマイ県)
- カオコー国立公園(ペッチャブーン県)
- カオラックラムルー国立公園(パンガー県)
国立公園の約半分が100バーツで入れるのかと思うと、結構安く感じる?
いやいやタイ人料金は20バーツなんだからやっぱり高いか。

ドイ・ステープ・プイ国立公園は、チェンマイで最も有名な寺院の一つ「ワット プラタート・ドーイステープ」があるステープ山を中心とした国立公園。

ペッチャブーン県のカオコー国立公園。乾季には雲海を見ることができる他、グランピングやキャンプ場所として有名です。

カオラックのリゾートエリアの南側に位置するカオラックラムルー国立公園。トレッキングの先に手つかずの海を見ることができます。
Group2の国立公園(全55か所)
外国人の大人料金が200バーツのグループ2は全55か所あります。代表的な国立公園は以下の通り。
- カオヤイ国立公園(ナコンラチャシマー県)
- シーサッチャナライ国立公園(スコータイ県)
- パー・テーム国立公園(ウボンラーチャタニー県)
- カオソック国立公園(スラータニー県)
カオヤイ国立公園って改定前は400バーツだったと記憶しているので、半額はとてもありがたい!

「国立公園」と言えばカオヤイ国立公園、というくらい日本人には馴染みの場所ですね。トレッキングでリフレッシュできる場所です。

スコータイの「シーサッチャナーライ歴史公園」のさらに奥地にあるシーサッチャナライ国立公園。遺跡を見てしまうとなかなか国立公園までたどり着かないというジレンマ。

ウボンラーチャタニー県にある、先史時代の壁画も見ることができるパー・テーム国立公園。こちらも400バーツから半額に!嬉しい。

スラータニー県のカオソック国立公園。世界最古の熱帯雨林とチャオラン湖の石灰岩が織りなす景観が有名です。
Group3の国立公園(全9か所)
外国人の大人料金が300バーツのグループ3は全9か所あります。代表的な国立公園は以下の通り。
- ケーンクラチャン国立公園(ペッチャブリー県)
- ドイ・インタノン国立公園(チェンマイ県)
- サイヨーク国立公園(カンチャナブリー県)
- エラワン国立公園(カンチャナブリー県)
- タンボクコラニ国立公園(クラビ県)
- パンガー湾国立公園(パンガー県)
この辺りになってくると、この景観を守るために必要な維持費なんだろうなあ、というのが分かる気がする。

ペッチャブリー県にあるタイ最大の国立公園、ケーンクラチャン国立公園。このエリアの宿泊施設、リフレッシュできそうな場所が沢山ありますよ。

カンチャナブリー県のエラワン国立公園。「タイで一番美しい滝」と言われているエラワンの滝が有名です。

パンガー湾国立公園。マングローブの林を抜けた後に広がるパンガー湾を、カヤックで回るのがオススメです。
Group4の国立公園(全2か所)
外国人の大人料金が500バーツのグループ4はタイでも2か所のみ。
- シミラン諸島国立公園(パンガー県)
- スリン諸島国立公園(パンガー県)
タイで2か所しかない、500バーツの国立公園!この美しい海を守るにはやむを得ない

パンガー県にあるスリン諸島国立公園。タイ屈指の海の綺麗さと、海洋民族モーケン族が住む集落がある場所として有名です。
グループ別の国立公園一覧
こちらが各Group毎の国立公園の一覧表になります。
検索欄に行く予定の県の名前を入れると、その県の国立公園リストが出てきます。
(スマホだと見づらいので、じっくり見るならPCからがおすすめ)
No | グループ | エリア | 和名 | 英名 | 県 | タイ観光庁による説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北部タイ | ドーイ・ルアン国立公園 | Doi Luang National Park | チェンライ | |
2 | 1 | 北部タイ | クンジェー国立公園 | Khun Chae National Park | チェンライ | タイで5番目に高い山ドイ・ランカを有する国立公園 |
3 | 1 | 北部タイ | メーワン国立公園 | Mae Wang National Park | チェンマイ | |
4 | 1 | 北部タイ | ドーイ・チェンダーオ国立公園 | Pha Daeng National Park | チェンマイ | |
5 | 1 | 北部タイ | メートー国立公園 | Mae Tho National Park | チェンマイ | |
6 | 1 | 北部タイ | メータクライ国立公園 | Mae Takhrai National Park | チェンマイ | |
7 | 1 | 北部タイ | シーランナー国立公園 | Si Lanna National Park | チェンマイ | |
8 | 1 | 北部タイ | ドイ・ステープ・プイ国立公園 | Doi Suthep-Pui National Park | チェンマイ | |
9 | 1 | 北部タイ | オーブルアン国立公園 | Op Luang National Park | チェンマイ | |
10 | 1 | 北部タイ | ドイ・パークローン国立公園 | Doi Pha Klong National Park | プレー | |
11 | 1 | 北部タイ | メーヨム国立公園 | Mae Yom National Park | プレー | |
12 | 1 | 北部タイ | タムサクーン国立公園 | Tham Sakoen National Park | ナーン | |
13 | 1 | 北部タイ | シーナーン国立公園 | Si Nan National Park | ナーン | 早朝の雲海と大きなカーブを描いて流れるナーン川を360度見渡せるポイント |
14 | 1 | 北部タイ | クンナーン国立公園 | Khun Nan National Park | ナーン | |
15 | 1 | 北部タイ | クンサターン国立公園 | Khun Sathan National Park | ナーン | 雲海が美しい国立公園 |
16 | 1 | 北部タイ | メーワー国立公園 | Mae Wa National Park | ランパーン | |
17 | 1 | 北部タイ | ドーイ・チョーン国立公園 | Doi Chong National Park | ランパーン | |
18 | 1 | 北部タイ | ドーイ・クンターン国立公園 | Doi Khun Tan National Park | ランパーン | |
19 | 1 | 北部タイ | メーピン国立公園 | Mae Ping National Park | ランプーン | |
20 | 1 | 北部タイ | ドーイ・プーナーン国立公園 | Doi Phu Nang National Park | パヤオ | |
21 | 1 | 北部タイ | プーサン国立公園 | Phu Sang National Park | パヤオ | |
22 | 1 | 北部タイ | メープーム国立公園 | Mae Puem National Park | パヤオ | |
23 | 1 | 北部タイ | トンサックヤイ国立公園 | Ton Sak Yai National Park | ウッタラディット | |
24 | 1 | 北部タイ | カオコー国立公園 | Khao Kho National Park | ペッチャブーン | 美しい雲海と新鮮な空気にパワーをもらえる場所 |
25 | 1 | 北部タイ | タートモーク国立公園 | Tat Mok National Park | ペッチャブーン | |
26 | 1 | 北部タイ | タムプラ ファスア滝 国立公園 | Tham Pla – Namtok Pha Suea National Park | メーホーソン | 不思議な青い魚が澄む洞窟がある国立公園 |
27 | 1 | 北部タイ | ザーラウィン国立公園 | Salawin National Park | メーホーソン | |
28 | 1 | 北部タイ | ラムナムナーン国立公園 | Lam Nam Nan National Park | ウッタラディット | |
29 | 1 | 中部タイ | チェットサオノーイ滝国立公園 | Chet Sao Noi Waterfall National Park | サラブリー | |
30 | 1 | 中部タイ | サームラン滝国立公園 | Sam Lan Waterfall National Park | サラブリー | |
31 | 1 | 中部タイ | プートーイ国立公園 | Phu Toei National Park | スパンブリー | |
32 | 1 | 西部タイ | タイプラチャン国立公園 | Chaloem Phrakiat Thai Prachan National Park | ラチャブリー | |
33 | 1 | 西部タイ | ナムトックフアーイヤン国立公園 | Namtok Huai Yang National Park | プラチュアップキリカン | |
34 | 1 | 西部タイ | ハットワナコン国立公園 | Hat Wanakon National Park | プラチュアップキリカン | |
35 | 1 | 東部タイ | タープラヤー国立公園 | Ta Phraya National Park | ブリラム | |
36 | 1 | 東部タイ | カオシップハーチャン国立公園 | Khao Sip Ha Chan National Park | チャンタブリー | |
37 | 1 | 東部タイ | タップラン国立公園 | Thap Lan National Park National Park | ナコンラーチャシマー | タイで2番目に大きな国立公園 |
38 | 1 | 東部タイ | クローン・ケオ滝国立公園 | Namtok Khlong Kaeo National Park | トラート | 天然のせせらぎの音に心身ともにリフレッシュ |
39 | 1 | 東北タイ | ケーンタナ国立公園 | Kaeng Tana National Park | ウボンラーチャタニー | メコン川とムン川の豊かな自然に囲まれた美しい国立公園 |
40 | 1 | 東北タイ | ナムポン国立公園 | Nam Phong National Park | コンケーン | |
41 | 1 | 東北タイ | プーカオ・プーパーンカム国立公園 | Phu Kao – Phu Phan Kham National Park | コンケーン | 333sq.km.の広さを持つタイで50番目の自然公園 |
42 | 1 | 東北タイ | プーパーマーン国立公園 | Phu Pha Man National Park | コンケーン | |
43 | 1 | 東北タイ | プーパートゥープ国立公園 | Phu Pha Thoep National Park | ムクタバーン | |
44 | 1 | 東北タイ | プーサドクブア国立公園 | Phu Sa Dok Bua National Park | ムクタバーン | |
45 | 1 | 東北タイ | プーレーンカー国立公園 | Phu Laenkha National Park | チャイヤプーム | |
46 | 1 | 東北タイ | プーパーヨーイ国立公園 | Phu Pha Yoi National Park | サコンナコン | |
47 | 1 | 東北タイ | プーパーレック国立公園 | Phu Pha Lek National Park | サコンナコン | |
48 | 1 | 東北タイ | プーパーン国立公園 | Phu Phan National Park | サコンナコン | |
49 | 1 | 東北タイ | プーランカー国立公園 | Phu Langka National Park | ナコンパノム | |
50 | 1 | 東北タイ | プースゥァンサイ国立公園 | Phu Suan Sai National Park | ルーイ | |
51 | 1 | 南部タイ | ンガーオ滝国立公園 | Namtok Ngao National Park | ラノーン | |
52 | 1 | 南部タイ | ラムナムクラブリー国立公園 | Lam Nam Kra Buri National Park | ラノーン | |
53 | 1 | 南部タイ | クローンパノム国立公園 | Khlong Phanom National Park | スラータニ | |
54 | 1 | 南部タイ | ケーンクルン国立公園 | Kaeng Krung National Park | スラータニ | |
55 | 1 | 南部タイ | パンガン島サデット国立公園 | Than Sadet–Ko Pha-Ngan National Park | スラータニ | |
56 | 1 | 南部タイ | バーンラーン国立公園 | Bang Lang National Park | ヤラー | |
57 | 1 | 南部タイ | カオナムカン国立公園 | Khao Nam Khang National Park | ソンクラー | |
58 | 1 | 南部タイ | カオプーカオヤー国立公園 | Khao Pu–Khao Ya National Park | パッタルン | |
59 | 1 | 南部タイ | カオ・パノムベンチャ国立公園 | Khao Phanom Bencha National Park | クラビ | |
60 | 1 | 南部タイ | カオランピ-ハットタイムアン国立公園 | Khao Lampi–Hat Thai Mueanga National Park | パンガー | |
61 | 1 | 南部タイ | カオラックラムルー国立公園 | Khao Lak–Lam Rua National Park | パンガー | |
62 | 1 | 南部タイ | シーパンガー国立公園 | Si Phang-nga National Park | パンガー | |
63 | 1 | 南部タイ | サーイカーオ滝国立公園 | Namtok Sai Khao National Park | パッターニ | 滝の中で最も美しいと言われているパワースポット |
64 | 1 | 南部タイ | ヨーン滝国立公園 | Namtok Yong National Park | ナコンシータマラート | |
65 | 1 | 南部タイ | シーキート滝国立公園 | Namtok Si Khit National Park | ナコンシータマラート | |
66 | 1 | 南部タイ | ブドー スガイパディ国立公園 | Budo–Su-ngai Padi National Park | ナラティワット | |
67 | 1 | 南部タイ | ムーコッ ペトラ国立公園 | Mu Ko Phetra National Park | サトゥーン | |
68 | 2 | 西部タイ | クイブリー国立公園 | Kui Buri National Park | プラチュアップキリカン | |
69 | 2 | 西部タイ | カオ・サムローイ・ヨート国立公園 | Khao Sam Roi Yod National Park | プラチュアップキリカン | チドリやカイツブリなどの野鳥、リスやサルなどの野生動物や植物の宝庫 |
70 | 2 | 西部タイ | カオレム国立公園 | Khao Laem National Park | カンチャナブリー | |
71 | 2 | 西部タイ | チャロム ラッタナコシン国立公園 | Chaloem Rattanakosin National Park | カンチャナブリー | |
72 | 2 | 西部タイ | トンパープン国立公園 | Thong Pha Phum National Park | カンチャナブリー | |
73 | 2 | 西部タイ | ナーンクルゥアン滝国立公園 | Lam Khlong Ngu National Park | カンチャナブリー | |
74 | 2 | 東部タイ | カオキッチャクート国立公園 | Khao Khitchakut National Park | チャンタブリー | 仏足石を参拝するために多くの観光客や仏教徒が訪れる信仰の山 |
75 | 2 | 東部タイ | カオ・チャマオ滝国立公園 | Khao Chamao Waterfall National Park | ラヨーン | 国立公園にある滝 |
76 | 2 | 東部タイ | ムー・コ・サメット国立公園 | Mu Ko Samet National Park | ラヨーン | 夕日が美しい自然愛好家のための聖域 |
77 | 2 | 東部タイ | ナムトック・プリオ国立公園 | Nam Tok Phliu National Park | チャンタブリー | |
78 | 2 | 東部タイ | パーンシーダー国立公園 | Pang Sida National Park | サケーオ | |
79 | 2 | 東部タイ | ムー・コチャーン国立公園 | Mu Ko Chang Marine National Park | トラート | |
80 | 2 | 東北タイ | カオプラウィハーン国立公園 | Khao Phra Wihan National Park | シーサケート | |
81 | 2 | 東北タイ | カオヤイ国立公園 | Khao Yai National Park National Park | サラブリー | 大阪府の面積より広いスケールの大きい世界自然遺産 |
82 | 2 | 東北タイ | プー・クラドゥン国立公園 | Phu Kradueng National Park | ルーイ | 雲海から昇る朝日が美しいコラート高原の山 |
83 | 2 | 東北タイ | プールア国立公園 | Phu Ruea National Park | ルーイ | |
84 | 2 | 東北タイ | パー・テーム国立公園 | Pha Taem National Park | ウボンラーチャタニー | 断崖絶壁の壁画は必見!340平方キロメートルの広さを誇る自然公園 |
85 | 2 | 東北タイ | プーチョーンナーヨーイ国立公園 | Phu Chong–Na Yoi National Park | ウボンラーチャタニー | |
86 | 2 | 東北タイ | サイ・トーン国立公園 | Sai Thong National Park | チャイヤプーム | 滝の落差は100m |
87 | 2 | 東北タイ | パー・ヒンガーム国立公園 | Pa Hin Ngam National Park | チャイヤプーム | タイ・チューリップ (グラジャオ) の群生と奇岩が見どころ |
88 | 2 | 東北タイ | タートーン国立公園 | Tat Ton National Park | チャイヤプーム | 総面積約217平方キロメートル。タットン滝はじめ様々な滝に癒される |
89 | 2 | 東北タイ | プーウィアン国立公園 | Phu Wiang National Park | コンケーン | プーウィアン国立公園で発見された恐竜の骨格や実物大のジオラマを展示 |
90 | 2 | 南部タイ | カオナン国立公園 | Khao Nan National Park | ナコンシータマラート | |
91 | 2 | 南部タイ | カオルアン国立公園 | Khao Luang National Park | ナコンシータマラート | タイ南部で最も高い美しい自然溢れる山 |
92 | 2 | 南部タイ | ターレバン公園 | Thale Ban National Park | サトゥーン | |
93 | 2 | 南部タイ | タルタオ海洋国立公園 | Tarutao Marine National Park | サトゥーン | マラッカ海峡に位置するかつての無人島。今はASEANの自然遺産に |
94 | 2 | 南部タイ | タイロムイェン国立公園 | Tai Rom Yen National Park | スラータニ | |
95 | 2 | 南部タイ | アーントーン諸島国立公園 | Mu Ko Ang Thonga National Park | スラータニ | |
96 | 2 | 南部タイ | カオソック国立公園 | Khao Sok National Park | スラータニ | ダイナミックな石灰岩の峰と美しい湖が織りなす神秘的なパワースポット |
97 | 2 | 南部タイ | シリナート海洋国立公園 | Sirinath Marine National Park | プーケット | ウミガメもやってくる手つかずの大自然 |
98 | 2 | 南部タイ | チャオマイ国立公園 | Chao Mai National Park | トラン | 手つかずの自然が美しいトランを代表する海洋国立公園 |
99 | 2 | 南部タイ | ムー・コ・チュンポーン国立公園 | Mu Ko Chumphon National Park | チュンポーン | 海洋生物研究の貴重な宝庫 |
100 | 2 | 南部タイ | ノッパラットタラビーチ-ピピ島国立公園 | Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Ph National Parki | クラビ | |
101 | 2 | 南部タイ | ランタ諸島国立公園 | Mu Ko Lantaa National Park | クラビ | |
102 | 2 | 南部タイ | レムソン国立公園 | Laem Son National Park | ラノーン | |
103 | 2 | 南部タイ | ムー コッ ラノーン国立公園 | Mu Ko Ranong National Park | ラノーン | |
104 | 2 | 北部タイ | クンパウォー国立公園 | Khun Phawo National Park | ターク | |
105 | 2 | 北部タイ | タクシンマハラート国立公園 | Taksin Maharat National Park | ターク | |
106 | 2 | 北部タイ | ラーンサーン国立公園 | Lan Sang National Park | ターク | |
107 | 2 | 北部タイ | メームーイ国立公園 | Mae Moei National Park | ターク | |
108 | 2 | 北部タイ | プーソイダーオ国立公園 | Phu Soi Dao National Park | ウッタラディット | タイと隣国ラオスの国境を隔てる高山植物と雲海が美しい山 |
109 | 2 | 北部タイ | ラームカームヘーン国立公園 | Ramkhamhaeng National Park | スコータイ | |
110 | 2 | 北部タイ | シーサッチャナライ国立公園 | Si Satchanalai National Park | スコータイ | |
111 | 2 | 北部タイ | クローンラーン国立公園 | Khlong Lan National Park | カンペーンペット | |
112 | 2 | 北部タイ | メーウォン国立公園 | Mae Wong National Park | カンペーンペット | やさしい自然に包まれる最高の森林浴スポット |
113 | 2 | 北部タイ | クローンワンチャオ国立公園 | Khlong Wang Chao National Park | カンペーンペット | |
114 | 2 | 北部タイ | トゥンサレーンルアン国立公園 | Thung Salaeng Luang National Park | ピッサヌローク | |
115 | 2 | 北部タイ | プーヒンロンクラー国立公園 | Phu Hin Rong Kla National Park | ピッサヌローク | ごつごつとした岩肌から望む山並みの絶景が見どころ |
116 | 2 | 北部タイ | チャートトラカン滝国立公園 | Chat Trakan Waterfall National Park | ピッサヌローク | |
117 | 2 | 北部タイ | メーチャリム国立公園 | Mae Charim National Park | ナーン | |
118 | 2 | 北部タイ | ドイ・プーカー国立公園 | Doi Phu Kha National Park | ナーン | |
119 | 2 | 北部タイ | ウィェンコーサイ国立公園 | Wiang Kosai National Park | プレー | |
120 | 2 | 北部タイ | チェーソーン国立公園 | Chae Son National Park | ランパーン | タイ式温泉が楽しめる |
121 | 2 | 北部タイ | ナムトック・メースリン国立公園 | Namtok Mae Surin National Park | メーホンソン | |
122 | 2 | 北部タイ | ナム・ナーオ国立公園 | Nam Nao National Park | ペッチャブーン | パ・ホン洞窟から夕陽が沈むとても神秘的な光景 |
123 | 3 | 北部タイ | ドイファホムポック国立公園 | Pha Hom Pok National Park | チェンマイ | |
124 | 3 | 北部タイ | ドイ・インタノン国立公園 | Doi Inthanon National Park | チェンマイ | タイで一番高い山でトレッキングやバードウォッチングなどのツアーも人気 |
125 | 3 | 北部タイ | フアイナムダン国立公園 | Huai Nam Dang National Park | チェンマイ | 乾期の雲海が有名な国立公園 |
126 | 3 | 南部タイ | タンボクコラニ国立公園 | Than Bok Khorani National Park | クラビ | 多くの鍾乳洞を有するマングローブの緑豊かな国立公園 |
127 | 3 | 南部タイ | パンガー湾国立公園 | Ao Phang-ngaa National Park | パンガー | |
128 | 3 | 西部タイ | シーナカリン国立公園 | Sri Nakarin National Park | カンチャナブリー | 釣り場としても人気の、豊かな水量を誇るタイ最大のダム |
129 | 3 | 西部タイ | サイ ヨーク 国立公園 | Sai Yok National Park | カンチャナブリー | |
130 | 3 | 西部タイ | エラワン国立公園 | Erawan National Park | カンチャナブリー | 全長1500mを誇る「タイで最も美しい滝」 |
131 | 3 | 西部タイ | ケーンクラチャン国立公園 | Kaeng Krachan National Park | プラチュアップキリカン | 一年を通してバード・ウォッチングが楽しめるタイ最大の国立公園 |
132 | 4 | 南部タイ | シミラン諸島・国立公園 | Mu Ko Similan National Park | パンガー | |
133 | 4 | 南部タイ | スリン諸島・国立公園 | Mu Ko Surin National Park | パンガー |
タイの国立公園 料金体系まとめ

以上、タイの国立公園の新料金体系について紹介しました。
今回の改定で、いくつかの国立公園の入場料金が安くなって嬉しかったです。
登山やトレッキングのイメージが強い国立公園ですが、ドライブをして標高の高い場所からの景色を楽しんだり、海の国立公園をボートツアーで回ったりと、様々なものがあります。
旅行先でチェックして足を運んでみるのも楽しいと思いますよ。